1. estándares: en545, en598, iso2531, ANSI / awwa, etc.
2. material: hierro dúctil.
3. recubrimiento: recubrimiento Epóxido fundido; El interior es un revestimiento de cemento, y el exterior es una Imprimación de zinc y una pintura de asfalto; Asfalto dentro y fuera.
4. embalaje: bandeja de madera estándar o caja de madera.
5. se pueden proporcionar juntas, pernos y tuercas y otros accesorios según sea necesario.
6. accesorios de tubería de brida, tubos de doble brida, tubos de brida única, accesorios de enchufe tyton de empuje, accesorios de tubería de hierro dúctil / pvc, accesorios de tapa de perno en forma K.
Como profesional Fabricante de accesorios de tubería de hierro dúctil, además del reductor de doble brida, también le ofrecemos Cruz de brida completa, Doble brida 90 ° codo de pie de pato, Tubo de hierro dúctil K9 y otros productos de tuberías.
El reductor de doble brida fabricado por Midas es un reductor de brida de hierro dúctil con recubrimiento FBE y excelente resistencia a la corrosión. El accesorio tiene un rango de dimensiones de dn50mm a dn2600mm y admite niveles de presión de pn10 a pn40. Los reductores de doble brida están diseñados para conectar tuberías de diferentes diámetros y son ideales para el suministro de agua, drenaje, aguas residuales, riego y otros proyectos de tuberías de transporte de agua, lo que garantiza una conexión sólida y confiable en diversas aplicaciones de transporte de fluidos.
Material | Hierro dúctil |
estándar | EN545, EN598, ISO2531, ANSI / AWWA, etc |
Tamaño | DN50-DN2600mm |
Color | Azul, negro, rojo. |
Tipo de conector | Tipo de brida |
Presión | PN10 / PN16 / PN25 / PN40 |
Fabricante de equipos originales | Aceptable |
Tipo de accesorio | Codos de enchufe, codos de brida, triples de enchufe y brida, enchufes de brida, cono de enchufe, brida ciega, así como adaptadores de brida, acoplamientos, juntas de desmontaje, accesorios de tubería de PVC y otros accesorios de tubería |
Tratamiento de superficie | Recubrimiento de resina fundida |
Revestimiento de cemento en el interior y zinc y asfalto en el exterior | |
Zinc + asfalto dentro y fuera | |
De acuerdo con los requisitos del cliente | |
Inspección | Dentro de la fundición: se pueden proporcionar inspecciones de terceros bajo petición |
Aplicación | Sistema de agua de lluviaSistema de tratamiento de aguas residualesSistema de riego |
Ventaja | Podemos producir una variedad de accesorios de hierro dúctil de alta calidad de acuerdo con los requisitos de los clientes. |
Paquete | Paletas o cajas de madera estándar |
Dimensiones del producto
DN | dn | L | Peso (kg) | Criterios | |||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
50 | 40 | 150 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ISO2531/EN545 |
165 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | EN545-B | ||
60 | 50 | 130 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | |
160 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | ISO2531/EN545 | ||
190 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | |||
200 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.30 | |||
65 | 40 | 200 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | |
65 | 50 | 170 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | |
190 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | EN545-B | ||
200 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | ISO2531/EN545 | ||
80 | 50 | 150 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
170 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||
200 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||
100 | 50 | 150 | 7.90 | 7.90 | 8.40 | 8.40 | |
170 | 8.10 | 8.10 | 8.60 | 8.60 | |||
200 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |||
300 | 9.40 | 9.40 | 9.90 | 9.90 | |||
100 | 80 | 150 | 8.80 | 8.80 | 9.30 | 9.30 | |
170 | 9.20 | 9.20 | 9.70 | 9.70 | |||
195 | 9.30 | 9.30 | 9.80 | 9.80 | EN545-B | ||
200 | 9.30 | 9.30 | 9.80 | 9.80 | ISO2531/EN545 | ||
125 | 80 | 170 | 10.50 | 10.50 | 11.10 | 12.40 | |
200 | 11.10 | 11.10 | 11.70 | 13.00 | |||
300 | 13.00 | 13.00 | 13.60 | 14.90 | |||
125 | 100 | 150 | 10.90 | 10.90 | 11.50 | 12.80 | |
170 | 11.30 | 11.30 | 12.50 | 13.80 | |||
185 | 11.30 | 11.30 | 12.50 | 13.80 | EN545-B | ||
200 | 11.30 | 11.30 | 12.50 | 13.80 | ISO2531/EN545 | ||
150 | 50 | 170 | 10.80 | 10.80 | 11.80 | 13.90 | |
150 | 80 | 150 | 11.50 | 11.50 | 12.50 | 14.60 | |
170 | 11.90 | 11.90 | 12,90 | 15.00 | |||
200 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 16.10 | |||
260 | 13.90 | 13.90 | 14.90 | 17.00 | |||
400 | 16.40 | 16.40 | 17.40 | 19.50 | |||
150 | 100 | 150 | 12.50 | 12.50 | 14.00 | 16.10 | |
170 | 12.70 | 12.70 | 14.20 | 16.30 | |||
200 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 17.10 | |||
220 | 14.50 | 14.50 | 16.00 | 18.10 | |||
300 | 15.30 | 15.30 | 16.80 | 18.90 | |||
150 | 125 | 150 | 13.00 | 13.00 | 14.60 | 18.00 | |
170 | 13.90 | 13.90 | 15.50 | 18.80 | |||
190 | 13.90 | 13.90 | 15.50 | 18.80 | EN545-B | ||
200 | 14.00 | 14.00 | 15.60 | 18.90 | ISO2531/EN545 | ||
200 | 80 | 200 | 16.50 | 16.30 | 18.40 | 23.70 | |
270 | 17.70 | 17.50 | 19.60 | 24.90 | |||
300 | 19.00 | 18.80 | 20.90 | 26.20 | |||
600 | 26.50 | 26.70 | 28.80 | 34.10 | |||
200 | 100 | 200 | 18.00 | 17.80 | 20.40 | 25.70 | |
270 | 18.60 | 18.40 | 21.00 | 26.30 | |||
330 | 20.30 | 20.10 | 22.70 | 28.00 | |||
600 | 27.70 | 27.50 | 30.10 | 35.40 | |||
200 | 125 | 270 | 20.10 | 19.90 | 22.60 | 29.20 | |
200 | 150 | 200 | 20.20 | 20.00 | 23.10 | 30.50 | |
235 | 21.00 | 20.80 | 23.90 | 31.30 | EN545-B | ||
270 | 21.80 | 21.60 | 24.70 | 32.10 | |||
300 | 22.00 | 21.50 | 24.60 | 32.00 | ISO2531/EN545 | ||
600 | 39.00 | 39.00 | 42.10 | 49.50 |
Para más información sobre el tamaño, Póngase en contacto con nosotros.
Enviar una consulta
Puedes decirme lo que quieres y lo haré por ti.