El codo de doble brida es una parte importante de la tubería que necesita girar. Están diseñados para cambiar la dirección del flujo del fluido, asegurando que mantiene la máxima eficiencia al tiempo que reduce la pérdida de presión...
Diámetro nominal: dn10 - dn2000
Superficie de sellado: plano (ff), convexo (rf), mfm, tg, RJ
Estándares de brida: ANSI (ansi b16.5, ANSI b16.47, MSS sp44, ANSI b16.36, ANSI b16.4), bs, din, jis, en, uni, hg, jb, GB
Material de brida: ASTM a105, 20, q235, 16min, ASTM A350 lf1, lf2 cl1 / cl2, lf3 cl1 / cl2, ASTM a694 f42, f46, f48, f50, f52, f56, f60, f65, f70
Presión de la brida:
Gb: pn0.25, pn1.0, pn1.6, pn2.5, pn4.0, pn5.0
DIN / BS / uni / en: 6, 10, 16, 25, 40
DIN / BS / uni / en: pn6, pn10, pn16, pn25, pn40
Jis: JIS 5k, 10k, 16k, 20k, 30k, 40k
Tratamiento de la superficie: galvanización en caliente, galvanización eléctrica, pintura negra, aceite antioxidante o recubrimiento Epóxido
Material | Hierro dúctil |
estándar | EN545, EN598, ISO2531, ANSI / AWWA, etc |
Tamaño | DN50-DN2600mm |
Color | Azul, negro, rojo. |
Tipo de conector | Tipo de brida |
Presión | PN10 / PN16 / PN25 / PN40 |
Fabricante de equipos originales | Aceptable |
Tipo de accesorio | Codos de enchufe, codos de brida, triples de enchufe y brida, enchufes de brida, cono de enchufe, brida ciega, así como adaptadores de brida, acoplamientos, juntas de desmontaje, accesorios de tubería de PVC y otros accesorios de tubería |
Tratamiento de superficie | Recubrimiento de resina fundida |
Revestimiento de cemento en el interior y zinc y asfalto en el exterior | |
Zinc + asfalto dentro y fuera | |
De acuerdo con los requisitos del cliente | |
Inspección | Dentro de la fundición: se pueden proporcionar inspecciones de terceros bajo petición |
Aplicación | Sistema de agua de lluviaSistema de tratamiento de aguas residualesSistema de riego |
Ventaja | Podemos producir una variedad de accesorios de hierro dúctil de alta calidad de acuerdo con los requisitos de los clientes. |
Paquete | Paletas o cajas de madera estándar |
El codo de doble brida es una parte importante de la tubería que necesita girar. Están diseñados para cambiar la dirección del flujo de un fluido, asegurando que mantiene la máxima eficiencia al tiempo que reduce la pérdida de presión. Estos codos están hechos de materiales de alta calidad y cumplen con los estándares de la industria para garantizar fiabilidad y durabilidad a largo plazo.
Nuestros codos de doble brida están disponibles en varios tamaños y configuraciones para cumplir con diferentes requisitos de tubería. Están diseñados para manejar altas y altas temperaturas y se pueden personalizar para satisfacer necesidades específicas. Nuestros productos están sujetos a estrictas inspecciones de calidad para garantizar un rendimiento óptimo y cero defectos.
Nuestros codos de doble brida están diseñados con ingeniería de precisión y no requieren ningún soporte adicional. Son fáciles de instalar, lo que garantiza una construcción rápida y eficiente de tuberías. Su diseño liso y sin fisuras garantiza las mejores características de flujo y minimiza las caídas de presión y la turbulencia.
Nuestros codos de doble brida también son resistentes a la corrosión, lo que garantiza que mantengan la integridad estructural a largo plazo. Requieren un mantenimiento mínimo, convirtiéndolo en una opción ideal para entornos inviables de mantenimiento convencional. Están diseñados para soportar entornos hostiles, como plantas de procesamiento químico, refinerías petroquímicas y plantas de tratamiento de aguas residuales.
En general, nuestros codos de doble brida son la solución perfecta que requiere sistemas de tuberías de alta eficiencia, alto rendimiento y alta fiabilidad. Tienen una variedad de materiales, tamaños y configuraciones para elegir, diseñados para cumplir con una variedad de requisitos de presión y temperatura. Nuestros productos han sido sometidos a estrictas inspecciones de calidad para garantizar que cumplen con los más altos estándares de la industria. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades específicas y garantizar una construcción de tuberías eficiente y económica.
SHANXI MIDAS INDUSTRIAL CO., LTD se encuentra en la provincia de SHANXI, disfrutando de un cómodo acceso al transporte y un hermoso entorno. Estamos especializados en la investigación, desarrollo, diseño, producción y venta de productos de tuberías, tales como tuberías de hierro dúctil, accesorios de tuberías de hierro dúctil, adaptde bridas, acoplamientos, desmontaje de juntas, válvulas, tapas de alcantar, bridas, tuberías de acero, accesorios de tuberías de acero, tuberías de PVC, accesorios de tuberías de PVC, medidores de agua, fijadores, bombas y otros productos de fundición y forja. Nuestros productos son ampliamente utilizados en sistemas de tuberías para agua potable, aguas residuales, petróleo, gas, plantas químicas, etc.
En los últimos años, nuestra empresa ha introducido una serie de equipos avanzados, todos nuestros productos son fabricados con equipos avanzados y hemos implementado un estricto y completo sistema de control de calidad, lo que garantiza que cada producto puede cumplir con los requisitos de calidad de los clientes. Un estricto control de calidad cubre todos los procedimientos, desde la obtención y el procesamiento del material hasta la prueba y el embalaje. Además, todos nuestros productos han sido rigurosamente inspeccionados antes de su envío. Garantizando un suministro estable y oportuno, una calidad creíble y un servicio sincero, nuestros productos se venden bien en los mercados nacionales y extranjeros, especialmente en África, Europa, América del sur, Oriente medio, países y regiones del sudeste asiático.
Seguimos el principio de gestión de "la calidad es superior, el servicio es supremo, la reputación es lo primero ". Con el desarrollo constante de Midas, hemos construido una buena reputación entre nuestros clientes y hemos establecido a largo plazo, relaciones comerciales estables y buenas con muchos clientes en el extranjero debido a los productos de alta calidad y excelente servicio. Actualmente, estamos ansiosos de cooperar con más clientes en el extranjero para el desarrollo común y beneficios mutu.
Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros para más detalles.
Dimensiones del producto
A | R | A | R | A | R | A | R | T | Hierro | Elbdw | Codo | Codo | Codo | |||
3 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 3.g2 | 3.0 | 7.56 | l3.0 | 15.25 | 0.48 | 250 | 2S | 20 | 20 | 20 | ||
80 | \ 40 | 102 | 76 | 82 | 76 | 18Z | 76 | 387 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | |||
4 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 4.81 | 4.0 | 10.06 | 4.0 | 20.31 | .S2 | 250 | 4S | 40 | 40 | 40 | ||
1DO | 185 | 114 | 102 | 12Z | 102 | 2.55 | 10Z | 516 | 13 | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
5 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 6.04 | 0.52 | 250 | 52 | 4S | ||||||||
130 | 190 | 139 | 114 | 153 | 13 | 23 | 20 | |||||||||
g | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.Z5 | 5.0 | 15.08 | 5.0 | 10.50 | 0.55 | 250 | 65 | 55 | 55 | SS | ||
150 | 203 | 152 | 127 | 184 | 127 | 382 | 127 | 775 | 14 | 29 | 2S | 25 | 25 | |||
8 | 0.0 | 7.0 | S. 5 | 8.44 | 5.5 | 17.02 | S.5 | 35.S0 | 0.60 | 250 | 105 | OO | 90 | 00 | ||
100 | 226 | 178 | 140 | 214 | 140 | 447 | 140 | B03 | 15 | 48 | 41 | 41 | 41 | |||
10 | 11.0 | 9.0 | 8.S | 10.88 | 6.5 | 22.02 | 6.5 | 45.89 | 0.60 | 250 | 165 | 130 | 135 | 135 | ||
250 | 27B | 229 | 165 | 275 | 165 | fi74 | 1B5 | 1180 | 17 | 75 | 59 | 61 | 61 | |||
12 | i2.0 | 10.0 | 7.5 | #3.Z5 | 7.5 | 27.62 | 7.S | ff.81 | 0.79 | 250 | 235 | 10S | 205 | 205 | ||
300 | 30B | 254 | 160 | 3BB | 190 | 701 | 100 | 1417 | 19 | 108 | 88 | 83 | 03 | |||
14 | 14.0 | 11.5 | 7.5 | 12.06 | 7.5 | 25.12 | 7.5 | 50.75 | 0.66 | 250 | 290 | 220 | 225 | 22s | ||
350 | 356 | 292 | 190 | 306 | 190 | 638 | 190 | 1289 | 17 | 131 | 100 | 102 | 102 | |||
16 | 15.0 | 12.5 | 6.0 | 13.25 | 8.0 | Z7.61 | B.0 | 55.61 | .7Q | 250 | 170 | 180 | 2B5 | 185 | ||
4D0 | 38 | 317 | 203 | 336 | 203 | 701 | 203 | 1417 | 18 | 368 | 127 | 12B | 119 | |||
1B | 6.S | 14.0 | B.5 | 14.50 | 8.5 | 30.19 | 8,5 | 60.94 | 0.75 | 250 | 450 | 325 | 335 | 335 | ||
450 | 419 | 356 | 216 | 368 | 216 | 767 | 216 | 1546 | 19 | 204.8 | 147 | 152 | 151 | |||
30 | 18.0 | IS.5 | 9.S | 16.88 | 9.5 | 35.18 | 9.S | 71.06 | 0.80 | 250 | 580 | 430 | 435 | 435 | ||
500 | 457 | 394 | 241 | 429 | 241 | B94 | 241 | 1805 | 2D | 233 | 195 | 197 | 197 | |||
24 | 22.0 | 18.5 | 11.0 | 18. t 2 | 11.0 | 37.69 | 11.0 | 76.12 | .B9 | 250 | 800 | B30 | 84D | 845 | ||
£i00 | 559 | 470 | 279 | 460 | 279 | 957 | 179 | 1833 | 23 | 408 | 286 | 290 | 292 | |||
3D | 25.0 | 21.5 | 15.0 | 27.75 | 15.0 | 57.81 | 15.0 | 118.75 | 1.03 | 250 | 1430 | 1110 | 11B5 | 1150 | ||
750 | 635 | 546 | 381 | 705 | 381 | 1468 | 381 | 2965 | 26 | 649 | JOB | 515 | 522 | |||
36 | 28.0 | 24.5 | 18.0 | 35.00 | 18.0 | 72.88 | 18.0 | 14Y.25 | 1.15 | 250 | 2135 | 1755 | 1790 | 1805 | ||
900 | 71J | 622 | 457 | 888 | 457 | 1851 | 457 | 3740 | 29 | 068 | 796 | 812 | 819 | |||
42 | 31.0 | 27.5 | 21.0 | 42.25 | 21.0 | 88.0 | 21.0 | 177.68 | 1.2e | zso | zos5 | 2coo | 2ggs | zeao | ||
1000 | 787 | 698 | 533 | 1073 | 533 | 2235 | 513 | 4513 | 32 | 1386 | 1179 | 1209 | 1116 | |||
4B | 34.0 | 30.5 | 24.0 | 49.50 | 24.0 | 103.06 | 24.0 | 108.12 | 1.42 | 250 | 4095 | :3580 | 3£iB5 | :3895 | ||
1200 | 884 | 775 | 810 | 1257 | 510 | 2518 | 810 | S288 | 36 | 1857 | 1624 | 1662 | 1676 |
Enviar una consulta
Puedes decirme lo que quieres y lo haré por ti.