Nuestro codo de 45 ° de doble brida es la solución perfecta para aquellos que buscan accesorios multifuncionales y de alta calidad. Con su doble brida, permite conectar fácilmente dos tuberías en un ángulo de 45 grados, convirtiéndolas en una opción ideal para diversas aplicaciones en entornos industriales y comerciales...
Material: hierro fundido ggg500 - 7, ggg450 - 10 o hierro fundido dúctil
Criterios: iso2531, en545, awwa153 y C110
Tamaño: dn60mm - 2000mm
Material | Hierro dúctil |
estándar | EN545, EN598, ISO2531, ANSI / AWWA, etc |
Tamaño | DN50-DN2600mm |
Color | Azul, negro, rojo. |
Tipo de conector | Tipo de brida |
Presión | PN10 / PN16 / PN25 / PN40 |
Fabricante de equipos originales | Aceptable |
Tipo de accesorio | Codos de enchufe, codos de brida, triples de enchufe y brida, enchufes de brida, cono de enchufe, brida ciega, así como adaptadores de brida, acoplamientos, juntas de desmontaje, accesorios de tubería de PVC y otros accesorios de tubería |
Tratamiento de superficie | Recubrimiento de resina fundida |
Revestimiento de cemento en el interior y zinc y asfalto en el exterior | |
Zinc + asfalto dentro y fuera | |
De acuerdo con los requisitos del cliente | |
Inspección | Dentro de la fundición: se pueden proporcionar inspecciones de terceros bajo petición |
Aplicación | Sistema de agua de lluviaSistema de tratamiento de aguas residualesSistema de riego |
Ventaja | Podemos producir una variedad de accesorios de hierro dúctil de alta calidad de acuerdo con los requisitos de los clientes. |
Paquete | Paletas o cajas de madera estándar |
Nuestro codo de 45 ° de doble brida es la solución perfecta para aquellos que buscan accesorios multifuncionales y de alta calidad. Con su doble brida, permite conectar fácilmente dos tuberías en un ángulo de 45 grados, convirtiéndolas en una opción ideal para diversas aplicaciones en entornos industriales y comerciales.
Nuestro codo de 45 ° de doble brida está hecho de materiales duraderos, duraderos y pueden soportar todo tipo de presiones y temperaturas. Su doble brida proporciona una conexión segura y a prueba de fugas para garantizar que sus tuberías se mantengan conectadas y que el sistema se mantenga eficiente.
Los codos tienen una variedad de funciones de ángulo de 45 grados que son suficientes para satisfacer las necesidades de muchas aplicaciones diferentes, como el transporte de fluidos, gases o sólidos, adecuados para tuberías que transportan agua, petróleo, gas y otros materiales.
Nuestro codo de 45 ° de doble brida está disponible en varios tamaños y materiales para satisfacer sus necesidades específicas. Ya sea que busque curvas hechas de acero inoxidable, acero al carbono o cualquier otro material, podemos proporcionarle la solución perfecta.
En resumen, nuestro codo de 45 ° de doble brida es una opción confiable, versátil y de alta calidad para aquellos que buscan accesorios de tubería sobresalientes. Con su doble brida y material duradero, es la opción perfecta para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Póngase en contacto con nosotros de inmediato para obtener más información sobre este producto y cómo beneficia a su negocio.
Dimensiones del producto
Diámetro nominal DN | L | Masa (kg) | ||||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||
40 | 140 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
50 | 150 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
60 | 160 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | ||
65 | 165 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | ||
80 | 130 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
100 | 140 | 11.3 | 11.3 | 12.4 | ||
125 | 150 | 14.6 | 14.6 | 15.9 | ||
150 | 160 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | ||
200 | 180 | 27.5 | 27.0 | 31.0 | ||
250 | 350 | 55.0 | 54.0 | 62.0 | ||
300 | 400 | 78.0 | 77.0 | 88.0 | ||
350 | 298 | 76.0 | 83.0 | 89.0 | ||
400 | 324 | 96.0 | 107.0 | 129.0 | ||
450 | 349 | 120.0 | 135.0 | 157.0 | ||
500 | 375 | 145.0 | 175.0 | 198.0 | ||
600 | 426 | 212.0 | 266.0 | 294.0 | ||
700 | 478 | 296.0 | 326.0 | - | ||
800 | 529 | 403.0 | 442.0 | - | ||
900 | 581 | 519.0. | 567.0 | - | ||
1000 | 632 | 668.0 | 751.0 | - | ||
1100 | 683 | 857.0 | 927.0 | - | ||
1200 | 750 | 1050.0 | 1178.0 | - | ||
1400 | 775 | 1388.0 | 1524.0 | - | ||
1500 | 810 | 1677.0 | 1853.0 | - | ||
1600 | 845 | 1915.0 | 2119.0 | - | ||
1800 | 910 | 2465.0 | 2717.0 | - | ||
2000 | 980 | 3149.0 | 3455.0 | |||
2100 | 850 | 3204.0 | 3532.0 | |||
2200 | 880 | 3446.0 | 3804.0 | |||
2400 | 945 | 4277.0 | 4719.0 | |||
2600 | 1005 | 5175.0 | 5659.0 |
Enviar una consulta
Puedes decirme lo que quieres y lo haré por ti.