El reductor de doble brida está fabricado con materiales de alta calidad, lo que garantiza la máxima durabilidad y vida útil. Está diseñado para satisfacer aplicaciones de baja y alta presión, convirtiéndola en una opción ideal para diferentes industrias...
Material: hierro fundido ggg500 - 7, ggg450 - 10 o hierro fundido dúctil
Criterios: iso2531, en545, awwa153 y C110
Tamaño: dn60mm - 2000mm
Certificado: productos ISO 9001 2008 y BV calificados
Juntas: sbr, epdm, nbr
Material | Hierro dúctil |
estándar | EN545, EN598, ISO2531, ANSI / AWWA, etc |
Tamaño | DN50-DN2600mm |
Color | Azul, negro, rojo. |
Tipo de conector | Tipo de brida |
Presión | PN10 / PN16 / PN25 / PN40 |
Fabricante de equipos originales | Aceptable |
Tipo de accesorio | Codos de enchufe, codos de brida, triples de enchufe y brida, enchufes de brida, cono de enchufe, brida ciega, así como adaptadores de brida, acoplamientos, juntas de desmontaje, accesorios de tubería de PVC y otros accesorios de tubería |
Tratamiento de superficie | Recubrimiento de resina fundida |
Revestimiento de cemento en el interior y zinc y asfalto en el exterior | |
Zinc + asfalto dentro y fuera | |
De acuerdo con los requisitos del cliente | |
Inspección | Dentro de la fundición: se pueden proporcionar inspecciones de terceros bajo petición |
Aplicación | Sistema de agua de lluviaSistema de tratamiento de aguas residualesSistema de riego |
Ventaja | Podemos producir una variedad de accesorios de hierro dúctil de alta calidad de acuerdo con los requisitos de los clientes. |
Paquete | Paletas o cajas de madera estándar |
El reductor de doble brida está fabricado con materiales de alta calidad, lo que garantiza la máxima durabilidad y vida útil. Está diseñado para satisfacer aplicaciones de baja y alta presión, convirtiéndola en una opción ideal para diferentes industrias. Además, el producto está diseñado en ambos lados para facilitar la instalación y el mantenimiento.
Los reductores de doble brida están disponibles en varios tamaños para garantizar que cumplan perfectamente con sus requisitos específicos. También tiene diferentes materiales, como acero inoxidable, acero al carbono y acero aleado. Las diferentes opciones de material ofrecen flexibilidad a los usuarios para que puedan elegir el mejor material en función de su entorno operativo.
El diseño del reductor de doble brida se ha optimizado para lograr un límite mínimo de flujo y garantizar un flujo estable y sin problemas de fluidos en el sistema. Esta función lo hace muy adecuado para sistemas de alta tensión que requieren un flujo consistente y confiable.
El reductor de doble brida también es resistente a la corrosión y es muy adecuado para su uso en ambientes húmedos y salinos. Su robusta estructura garantiza que sea capaz de soportar altas temperaturas y altas presiones, así como desgaste físico.
En resumen, la reductora de doble brida es una solución de tubería universal, eficiente y confiable, con máxima durabilidad, fácil instalación y restricciones de flujo mínimas. Póngase en contacto con nosotros de inmediato para saber más sobre cómo este producto satisface sus necesidades específicas.
Dimensiones del producto
Tamaño | A | R | T | T1 | Nivel de Resistencia irow | Peso |
3*2 | 5.5 | 4.0 | _48 | _31 | 250 | 22 |
80*50 | 130 | 101 | 12 | 7 | 9 | |
4*3 | 6.5 | 4.5 | _52 | _48 | 250 | 29 |
100*80 | 165 | 114 | 13 | 12 | 13 | |
6*3 | 8.0 | 6.0 | _55 | _48 | 250 | 45 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 12 | 20 | |
6*4 | 8.0 | 6.0 | _55 | _52 | 250 | 55 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 13 | 25 | |
6*5 | 8.0 | 6.0 | _60 | _52 | 250 | 66 |
150*130 | 203 | 152 | 15 | 13 | 29 | |
8*4 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 75 |
200*100 | 223 | 178 | 15 | 13 | 34 | |
8*5 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 80 |
200*130 | 223 | 178 | 18 | 13 | 36 | |
8*6 | 9.0 | 7.0 | _60 | _55 | 250 | 85 |
200*150 | 229 | 178 | 15 | 14 | 38 | |
10*4 | 11.0 | 9.0 | _68 | _52 | 250 | 110 |
250*100 | 279 | 229 | 17 | 13 | 50 | |
10*6 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 135 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 61 | |
10*8 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 150 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 68 | |
12*4 | 12.0 | 10.0 | _75 | _52 | 250 | 140 |
300*100 | 305 | 254 | 19 | 13 | 63 | |
12*6 | 12.0 | 10.0 | _75 | _55 | 250 | 160 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 14 | 72 | |
12*8 | 12.0 | 10.0 | _75 | _60 | 250 | 180 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 15 | 82 | |
12*10 | 12.0 | 10.0 | _75 | __68 | 250 | 210 |
300*250 | 305 | 254 | 19 | 17 | 95 | |
14*6 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 144 |
350*150 | 365 | 292 | 17 | 14 | 65 | |
14*8 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 200 |
350*200 | 365 | 292 | 17 | 14 | 91 | |
14*10 | 14.0 | 11.5 | _66 | _68 | 250 | 240 |
350*250 | 365 | 292 | 17 | 17 | 109 | |
14*12 | 14.0 | 11.5 | _66 | _75 | 250 | 270 |
350*300 | 365 | 292 | 17 | 19 | 122 | |
16*6 | 15.0 | 12.5 | _70 | _55 | 250 | 220 |
350*300 | 381 | 317 | 18 | 14 | 100 | |
16*8 | 15.0 | 12.5 | _66 | _60 | 250 | 240 |
400*200 | 381 | 317 | 17 | 15 | 109 | |
16*10 | 15.0 | 12.5 | _66 | _68 | 250 | 280 |
400*250 | 381 | 317 | 17 | 17 | 127 | |
16*12 | 15.0 | 12.5 | _66 | _75 | 250 | 310 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 19 | 141 | |
16*14 | 15.0 | 12.5 | _66 | _66 | 250 | 330 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 17 | 150 | |
18*6 | 16.5 | 14.0 | _75 | _55 | 250 | 260 |
450*150 | 419 | 356 | 19 | 14 | 114 | |
18*8 | 16.5 | 14.0 | _75 | _60 | 250 | 280 |
450*200 | 419 | 356 | 19 | 15 | 127 | |
18*10 | 16.5 | 14.0 | _75 | _68 | 250 | 320 |
450*250 | 419 | 356 | 19 | 17 | 145 |
Enviar una consulta
Puedes decirme lo que quieres y lo haré por ti.