La Válvula mariposa tipo Lug es una válvula de alto rendimiento, que es ampliamente utilizada en aplicaciones industriales debido a sus excelentes características y ventajas. La válvula está diseñada para regular el flujo de fluidos en la tubería y es conocida por su rendimiento confiable y eficiente...
La Válvula mariposa tipo Lug es una válvula de alto rendimiento, que es ampliamente utilizada en aplicaciones industriales debido a sus excelentes características y ventajas. La válvula está diseñada para regular el flujo de fluidos en la tubería y es conocida por su rendimiento confiable y eficiente.
La válvula está hecha de materiales de alta calidad como acero inoxidable, hierro fundido y acero al carbono, lo que la hace robusta, duradera y resistente a la corrosión. El diseño tipo Lug de esta válvula facilita su instalación y desmontaje en el sistema de tuberías sin interferir con otras partes de la tubería.
La válvula está disponible en diferentes tamaños de 2 a 48 pulgadas, lo que la convierte en una opción ideal para varias aplicaciones. Tiene un diseño compacto del fuselaje, fácil de operar y mantener. El funcionamiento de la válvula está controlado por el mango o la Caja de cambios, proporcionando un control de flujo estable y preciso.
Las válvulas mariposa tipo Lug son ampliamente utilizadas y se pueden utilizar en diversas aplicaciones industriales, como la industria química, el petróleo y el gas, el tratamiento del agua y la petroquímica. Está diseñado para soportar altas temperaturas, altas presiones y entornos corrosivos, convirtiéndolo en una excelente opción para entornos industriales hostiles.
El mecanismo de sellado de la válvula está hecho de epdm, nbr, Viton y PTFE y otros materiales, adecuados para diferentes aplicaciones. Esto garantiza que la válvula pueda sellarse de manera efectiva para evitar cualquier fuga o contaminación del líquido transportado.
En resumen, la válvula de mariposa tipo Lug es una válvula confiable y eficiente diseñada para cumplir con los exigentes requisitos de las aplicaciones industriales. Su robusta estructura, fácil instalación y bajo mantenimiento la convierten en una opción ideal para aquellos que buscan soluciones económicas y efectivas.
Dimensiones del producto
Válvula de mariposa tipo lug
Criterios | En593 / ISO 5752 / bs5155 / Awwa c504 La perforación de la brida cumple con Din 2501, bs4504, ANSI b16.1 |
Presión laboral | 10bar/16bar/25bar |
Presión de ensayo | |
Cáscara | 15bar/24bar/37.5bar |
Sellado | 11bar/17.6bar/27.5bar |
Material | |
Cuerpo | Di / ci / acero al carbono / acero inoxidable |
Disco | Di / acero inoxidable 304 / 316, bronce de aluminio |
Eje | Acero inoxidable410/416/420 |
Asientos | EPDM/NBR |
Recubrimiento | Recubrimiento de resina epoxi fundida por dentro y por fuera, con un espesor mínimo de 250 micras |
Tamaño exterior y tamaño de conexión de la Válvula mariposa tipo Lug (mm) y peso (kg)
Tamaño | A | B | C | D | d0 | L | ISO5211 | K | E | 4-d | D0 | N-M | HXH | & | Peso (kg) |
2'' | 161 | 80 | 42 | 52.7 | 12.6 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 125 | 4-M16 | 11×11 | 90 | 3.8 |
2.5'' | 175 | 89 | 45.8 | 64.4 | 12.6 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 145 | 4-M16 | 11×11 | 90 | 4.2 |
3'' | 181 | 95 | 45.8 | 74.7 | 12.6 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 160 | 8-M16 | 11×11 | 45 | 4.7 |
4'' | 200 | 114 | 52 | 104 | 15.77 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 180 | 8-M16 | 11×11 | 45 | 9.0 |
5'' | 213 | 127 | 55 | 123.3 | 18.92 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 210 | 8-M16 | 14×14 | 45 | 10.9 |
6'' | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 18.92 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 240 | 8-M20 | 14×14 | 45 | 14.2 |
8'' | 260 | 175 | 61.6 | 202.5 | 22.1 | 45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 295 | 12-M20 | 17×17 | 30 | 18.2 |
10'' | 292 | 203 | 67.2 | 250.5 | 28.45 | 45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 355 | 12-M24 | 22×22 | 30 | 26.8 |
12'' | 337 | 242 | 76.9 | 301.5 | 31.6 | 45 | F10 | 140 | 102 | 4-12 | 410 | 12-M24 | 22×22 | 30 | 40 |
14'' | 368 | 267 | 76.9 | 333.3 | 31.6 | 45 | F10 | 140 | 102 | 4-12 | 470 | 16-M24 | 22×22 | 22.5 | 56 |
16'' | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 33.15 | 52 | F14 | 197 | 140 | 4-18 | 525 | 16-M27 | 27×27 | 22.5 | 96 |
18'' | 422 | 328 | 105.6 | 440.5 | 38 | 52 | F14 | 197 | 140 | 4-18 | 585 | 20-M27 | 27×27 | 18 | 122 |
20'' | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 41.15 | 65 | F14 | 197 | 140 | 4-18 | 650 | 20-M30 | 36×36 | 18 | 202 |
24'' | 562 | 459 | 151.36 | 592.5 | 50.65 | 70 | F14 | 276 | 165 | 4-20 | 770 | 20-M33 | 36×36 | 18 | 270 |
Enviar una consulta
Puedes decirme lo que quieres y lo haré por ti.